XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX905 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 ÖVSV XLX Multiprotocol Reflector  /  Service uptime: 0 days 21:47:51
Module Name Users DPlus DExtra DCS DMR YSF
DG-ID
URCALL DTMF URCALL DTMF URCALL DTMF
A OE Austria 7 REF905AL *905A XRF905AL B905A DCS905AL D905A 4001 10
B Burgenland 1 REF905BL *905B XRF905BL B905B DCS905BL D905B 4002 11
C DL Deutschland 0 REF905CL *905C XRF905CL B905C DCS905CL D905C 4003 12
D HB Schweiz 0 REF905DL *905D XRF905DL B905D DCS905DL D905D 4004 13
E OE Emergency 0 REF905EL *90505 XRF905EL B90505 DCS905EL D90505 4005 14
F IN Suedtirol 0 REF905FL *90506 XRF905FL B90506 DCS905FL D90506 4006 15
G Steiermark 0 REF905GL *90507 XRF905GL B90507 DCS905GL D90507 4007 16
H - 0 REF905HL *90508 XRF905HL B90508 DCS905HL D90508 4008 17
I - 0 REF905IL *90509 XRF905IL B90509 DCS905IL D90509 4009 18
J - 0 REF905JL *90510 XRF905JL B90510 DCS905JL D90510 4010 19
K Kärnten 0 REF905KL *90511 XRF905KL B90511 DCS905KL D90511 4011 20
L - 0 REF905LL *90512 XRF905LL B90512 DCS905LL D90512 4012 21
M - 0 REF905ML *90513 XRF905ML B90513 DCS905ML D90513 4013 22
N Niederösterreich 0 REF905NL *90514 XRF905NL B90514 DCS905NL D90514 4014 23
O Oberösterreich 0 REF905OL *90515 XRF905OL B90515 DCS905OL D90515 4015 24
P Portabel (draussenfunker.de) 0 REF905PL *90516 XRF905PL B90516 DCS905PL D90516 4016 25
Q - 0 REF905QL *90517 XRF905QL B90517 DCS905QL D90517 4017 26
R Rundspruch 0 REF905RL *90518 XRF905RL B90518 DCS905RL D90518 4018 27
S Salzburg 0 REF905SL *90519 XRF905SL B90519 DCS905SL D90519 4019 28
T Tirol 0 REF905TL *90520 XRF905TL B90520 DCS905TL D90520 4020 29
U Tiroler Oberland 0 REF905UL *90521 XRF905UL B90521 DCS905UL D90521 4021 30
V Vorarlberg 2 REF905VL *90522 XRF905VL B90522 DCS905VL D90522 4022 31
W Wien 0 REF905WL *90523 XRF905WL B90523 DCS905WL D90523 4023 32
X YSF OE 0 REF905XL *90524 XRF905XL B90524 DCS905XL D90524 4024 33
Y YSF OE Treffpunkt 0 REF905YL *90525 XRF905YL B90525 DCS905YL D90525 4025 34
Z YSF OE9 0 REF905ZL *90526 XRF905ZL B90526 DCS905ZL D90526 4026 35
oe9ltx@oevsv.at